मंत्रिमंडल ने पूरे देश में असैनिक / रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में असैनिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की अपनी स्वीकृति दे दी है।
विद्यालय असैनिक/रक्षा क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे और चालू होने पर ये विद्यालय लगभग 50,000 विद्यार्थियों को गुणवत्ता संपन्न शिक्षा प्रदान करेंगे।
नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए बनी “चुनौती प्रणाली” समिति ने 50 प्रस्तावों की समेकित सूची की सिफारिश की है।
| क्रम संख्या | प्रायोजन प्राधिकरण का नाम | केन्द्रीय विद्यालय का नाम | राज्य का नाम | |
| 1. | गृह मंत्रालय | 210 कोबरा सीआरपीएफ बटालियन, डलगाँव, जिला दरंग | असम | |
| 2. | 205 कोबरा सीआरपीएफ,बाराचट्टी, जिला गया | बिहार | ||
| 3. | 45वीं बटालियन एसएसबी,बीरपुर, जिला सुपौल | बिहार | ||
| 4. | जीसी, सीआरपीएफ बिलासपुर | छत्तीसगढ़ | ||
| 5. | सीआरपीएफ कादरपुर,गुरुग्राम | हरियाणा | ||
| 6. | ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफसोनीपत | हरियाणा | ||
| 7. | सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर एबी रोड, नयागांव,ग्वालियर | मध्य प्रदेश | ||
| 8. | बीएसएफ परिसर,किट्टमपलयम, जिला कोयम्बटूर | तमिलनाडु | ||
9. | आईटीबीपी इडायापट्टी,जिला मदुरै | तमिलनाडु | ||
| 10. | आईटीबीपी शिवगंगई,इल्लुपईकुडी, जिला शिवगंगई | तमिलनाडु | ||
| 11. | बीएसएफ गोकुलनगर,जिला सेपाहीजाला | त्रिपुरा | ||
| 12. | 39 वीं बटालियन एसएसबी,गदनियापालीकलां, जिला लखीमपुर खीरी | उत्तर प्रदेश | ||
| 13. | 59वीं बटालियन एसएसबी,नानपारा, जिला बहराइच | उत्तर प्रदेश | ||
| 14. | 5वीं बटालियन, एसएसबी चंपावत | उत्तराखंड | ||
| 15. | सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर,सिलिगुड़ी | पश्चिम बंगाल | ||
| 16. | रेल मंत्रालय | एन.एफ. रेलवे रंगपाड़ा,जिला सोनितपुर | असम | |
| 17. | एसईआर डंगोआपोसी,जिला पश्चिम सिंहभूम | झारखंड | ||
| 18. | रेलवे यशवंतपुर, जिला बेंगलुरु | कर्नाटक | ||
| 19. | रेलवे कॉलोनी बांदीकुई,जिला दौसा | राजस्थान | ||
| 20. | रेलवे ईदगाह, आगरा स्टेशन | उत्तर प्रदेश | ||
| 21. | एनएफआर कटिहार जिला न्यू जलपाईगुड़ी | पश्चिम बंगाल | ||
| 22. | राज्य सरकारें / केंद्र शासित प्रदेश | इरलापाडु गांव, नादेंदला मंडल, जिला गुंटूर | आंध्र प्रदेश | |
| 23. | कंदुकुर टाउन, जिला प्रकाशम | |||
| 24. | दापोरिजो, जिला ऊपरी सुबनसारी | अरूणाचल प्रदेश | ||
| 25. | नामसाई, जिला नामसाई | |||
| 26. | ह्युलियांग, जिला एन्जा | |||
| 27. | कोंडागांव, जिला कोंडागांव (एलडब्ल्यूई) | छत्तीसगढ़ | ||
| 28. | बिलासपुर, जिला यमुनानगर | हरियाणा | ||
| 29. | धरमपुर, जिला मंडी | हिमाचल प्रदेश | ||
| 30. | गंडोह भालेसा, जिला डोडा | जम्मू और कश्मीर | ||
| 31. | जोधपुर, जिला डोडा | |||
| 32. | कोडरमा, जिला कोडरमा | झारखंड | ||
| 33. | सराय केला खरसांवा | |||
| 34. | सदलगा, जिला बेलगावी,बेलगाम | कर्नाटक | ||
| 35. | थ्रिक्करा, जिला एर्नाकुलम | केरल | ||
| 36. | आगर-मालवा, जिला आगर-मालवा | मध्य प्रदेश | ||
| 37. | अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर | |||
| 38. | अनूपपुर, जिला अनूपपुर | |||
| 39. | शामगढ़, जिला मंदसौर | |||
| 40. | गढ़चिरौली, जिला गढ़चिरौली (एलडब्ल्यूई) | महाराष्ट्र | ||
| 41. | आनंदपुर, जिला क्योंझर | ओडिशा | ||
| 42. | चंपुआ, जिला क्योंझर | |||
| 43. | छत्रपुर, जिला गंजाम | |||
| 44. | गुनूपुर, जिला रायगड़ | |||
| 45. | प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ | राजस्थान | ||
| 46. | उदुमलपेट, जिला तिरुप्पुर | तमिलनाडु | ||
| 47. | बंदहकलां, आयेर, जिला वाराणसी | उत्तर प्रदेश | ||
| 48. | मधुपुरी, जिला फतेहपुर | |||
| 49. | सुमेरपुर, जिला हमीरपुर | |||
| 50. | खटीमा, जिला उधम सिंह नगर | उत्तराखंड | ||
Comments